30.04.2008 22:57:22	432	51995	73825951995	67429	73825967429	UNDEF	UNDEF	0	432
30.04.2008 23:04:18	17	57527	73825957527	73054	73825973054	UNDEF	UNDEF	0	17
30.04.2008 23:04:00	38	63681	73825963681	69902	73825969902	UNDEF	UNDEF	0	38
30.04.2008 22:56:54	477	32414	73825932414	63311	73825963311	UNDEF	UNDEF	0	477
30.04.2008 23:03:31	81	53646	73825953646	63330	73825963330	UNDEF	UNDEF	0	81
30.04.2008 23:04:04	58	63360	73825963360	89138409555	79138409555	UNDEF	UNDEF	0	58
30.04.2008 23:04:54	14	73346	73825973346	63929	73825963929	UNDEF	UNDEF	0	14
30.04.2008 23:04:55	32	69073	73825969073	36858	73825936858	UNDEF	UNDEF	0	32
30.04.2008 22:55:39	613	70526	73825970526	38208	73825938208	UNDEF	UNDEF	0	613
30.04.2008 22:58:23	462	52553	73825952553	69101	73825969101	UNDEF	UNDEF	0	462
30.04.2008 23:05:58	11	70364	73825970364	69127	73825969127	UNDEF	UNDEF	0	11
30.04.2008 23:03:19	174	70322	73825970322	56523	73825956523	UNDEF	UNDEF	0	174
30.04.2008 23:05:30	55	56636	73825956636	69999	73825969999	UNDEF	UNDEF	0	55
30.04.2008 23:06:33	8	70359	73825970359	69013	73825969013	UNDEF	UNDEF	0	8
30.04.2008 23:06:39	21	70445	73825970445	69054	73825969054	UNDEF	UNDEF	0	21
30.04.2008 23:07:16	11	68425	73825968425	70329	73825970329	UNDEF	UNDEF	0	11
30.04.2008 22:37:31	1800	66709	73825966709	67525	73825967525	UNDEF	UNDEF	0	1800
30.04.2008 22:58:32	547	70396	73825970396	52653	73825952653	UNDEF	UNDEF	0	547
30.04.2008 23:05:49	131	69073	73825969073	54673	73825954673	UNDEF	UNDEF	0	131
30.04.2008 23:07:12	62	73526	73825973526	37217	73825937217	UNDEF	UNDEF	0	62
30.04.2008 23:03:48	271	66825	73825966825	74020	73825974020	UNDEF	UNDEF	0	271
30.04.2008 23:08:05	45	32138	73825932138	68925	73825968925	UNDEF	UNDEF	0	45
30.04.2008 23:07:07	105	57527	73825957527	70445	73825970445	UNDEF	UNDEF	0	105
30.04.2008 23:07:57	55	70396	73825970396	52653	73825952653	UNDEF	UNDEF	0	55
30.04.2008 23:08:17	39	69045	73825969045	56422	73825956422	UNDEF	UNDEF	0	39
30.04.2008 23:08:54	9	70359	73825970359	69013	73825969013	UNDEF	UNDEF	0	9
30.04.2008 23:08:56	41	69000	73825969000	38167	73825938167	UNDEF	UNDEF	0	41
30.04.2008 23:09:25	19	32704	73825932704	63929	73825963929	UNDEF	UNDEF	0	19
30.04.2008 23:09:25	23	70450	73825970450	67507	73825967507	UNDEF	UNDEF	0	23
30.04.2008 23:08:41	70	68939	73825968939	33276	73825933276	UNDEF	UNDEF	0	70
30.04.2008 23:10:12	8	69000	73825969000	83466676076	73466676076	UNDEF	UNDEF	0	8
30.04.2008 23:03:50	400	70365	73825970365	53989	73825953989	UNDEF	UNDEF	0	400
30.04.2008 23:09:46	49	63206	73825963206	65221	73825965221	UNDEF	UNDEF	0	49
30.04.2008 23:10:12	31	70450	73825970450	67507	73825967507	UNDEF	UNDEF	0	31
30.04.2008 23:09:06	100	51761	73825951761	70672	73825970672	UNDEF	UNDEF	0	100
30.04.2008 23:10:56	13	32193	73825932193	67540	73825967540	UNDEF	UNDEF	0	13
30.04.2008 23:01:44	615	68822	73825968822	55638	73825955638	UNDEF	UNDEF	0	615
30.04.2008 23:04:52	464	51995	73825951995	67429	73825967429	UNDEF	UNDEF	0	464
30.04.2008 23:09:49	179	69902	73825969902	55628	73825955628	UNDEF	UNDEF	0	179
30.04.2008 23:10:48	123	73252	73825973252	63028	73825963028	UNDEF	UNDEF	0	123
30.04.2008 23:10:48	124	63028	73825963028	83466347317	73466347317	UNDEF	UNDEF	0	124
30.04.2008 23:13:44	32	67429	73825967429	73053	73825973053	UNDEF	UNDEF	0	32
30.04.2008 23:13:25	56	69054	73825969054	70299	73825970299	UNDEF	UNDEF	0	56
30.04.2008 23:11:27	182	70698	73825970698	37904	73825937904	UNDEF	UNDEF	0	182
30.04.2008 23:02:36	722	66120	73825966120	36117	73825936117	UNDEF	UNDEF	0	722
30.04.2008 23:07:43	435	70681	73825970681	57904	73825957904	UNDEF	UNDEF	0	435
30.04.2008 23:15:18	16	70221	73825970221	57698	73825957698	UNDEF	UNDEF	0	16
30.04.2008 23:15:28	10	70439	73825970439	69054	73825969054	UNDEF	UNDEF	0	10
30.04.2008 23:13:53	124	73252	73825973252	69100	73825969100	UNDEF	UNDEF	0	124
30.04.2008 22:56:38	1176	39520	73825939520	68964	73825968964	UNDEF	UNDEF	0	1176
30.04.2008 23:13:05	227	69088	73825969088	73229	73825973229	UNDEF	UNDEF	0	227
30.04.2008 23:14:58	144	53318	73825953318	74061	73825974061	UNDEF	UNDEF	0	144
30.04.2008 23:15:51	104	70445	73825970445	30974	73825930974	UNDEF	UNDEF	0	104
30.04.2008 23:18:07	37	69073	73825969073	54673	73825954673	UNDEF	UNDEF	0	37
30.04.2008 23:18:03	45	70445	73825970445	51943	73825951943	UNDEF	UNDEF	0	45
30.04.2008 23:18:52	4	73388	73825973388	68660	73825968660	UNDEF	UNDEF	0	4
30.04.2008 23:14:39	262	32414	73825932414	63311	73825963311	UNDEF	UNDEF	0	262
30.04.2008 23:18:09	63	73229	73825973229	69902	73825969902	UNDEF	UNDEF	0	63
30.04.2008 23:19:17	19	65754	73825965754	47172578	73825947172578	UNDEF	UNDEF	0	19
30.04.2008 23:19:33	9	63914	73825963914	55555	73825955555	UNDEF	UNDEF	0	9
30.04.2008 23:16:17	238	63684	73825963684	37048	73825937048	UNDEF	UNDEF	0	238
30.04.2008 23:19:51	54	70677	73825970677	53051	73825953051	UNDEF	UNDEF	0	54
30.04.2008 23:19:41	77	70672	73825970672	36308	73825936308	UNDEF	UNDEF	0	77
30.04.2008 23:14:44	379	63681	73825963681	55872	73825955872	UNDEF	UNDEF	0	379
30.04.2008 23:19:58	75	69902	73825969902	69910	73825969910	UNDEF	UNDEF	0	75
30.04.2008 23:18:11	201	69162	73825969162	39198	73825939198	UNDEF	UNDEF	0	201
30.04.2008 23:21:33	14	70476	73825970476	67448	73825967448	UNDEF	UNDEF	0	14
30.04.2008 23:17:05	293	51185	73825951185	70689	73825970689	UNDEF	UNDEF	0	293
30.04.2008 23:19:13	178	65346	73825965346	68822	73825968822	UNDEF	UNDEF	0	178
30.04.2008 23:22:02	16	70221	73825970221	32030	73825932030	UNDEF	UNDEF	0	16
30.04.2008 23:22:20	16	68007	73825968007	39365	73825939365	UNDEF	UNDEF	0	16
30.04.2008 23:22:26	35	69910	73825969910	69902	73825969902	UNDEF	UNDEF	0	35
30.04.2008 23:20:51	131	63684	73825963684	37048	73825937048	UNDEF	UNDEF	0	131
30.04.2008 23:21:10	136	63486	73825963486	89138590083	79138590083	UNDEF	UNDEF	0	136
30.04.2008 23:12:20	670	63683	73825963683	36851	73825936851	UNDEF	UNDEF	0	670
30.04.2008 23:00:38	1374	70361	73825970361	57407	73825957407	UNDEF	UNDEF	0	1374
30.04.2008 23:23:13	24	69902	73825969902	69914	73825969914	UNDEF	UNDEF	0	24
30.04.2008 23:20:56	164	69048	73825969048	38703	73825938703	UNDEF	UNDEF	0	164
30.04.2008 23:22:56	65	73258	73825973258	69100	73825969100	UNDEF	UNDEF	0	65
30.04.2008 23:23:54	9	36366	73825936366	68969	73825968969	UNDEF	UNDEF	0	9
30.04.2008 23:22:05	129	68482	73825968482	70420	73825970420	UNDEF	UNDEF	0	129
30.04.2008 23:23:02	75	70698	73825970698	69054	73825969054	UNDEF	UNDEF	0	75
30.04.2008 23:23:25	132	63684	73825963684	37048	73825937048	UNDEF	UNDEF	0	132
30.04.2008 23:24:43	58	73255	73825973255	69100	73825969100	UNDEF	UNDEF	0	58
30.04.2008 23:25:54	5	63684	73825963684	37048	73825937048	UNDEF	UNDEF	0	5
30.04.2008 23:24:13	115	69048	73825969048	38703	73825938703	UNDEF	UNDEF	0	115
30.04.2008 23:25:55	37	73121	73825973121	56278	73825956278	UNDEF	UNDEF	0	37
30.04.2008 23:26:33	8	50509	73825950509	68660	73825968660	UNDEF	UNDEF	0	8
30.04.2008 23:25:52	52	63726	73825963726	36710	73825936710	UNDEF	UNDEF	0	52
30.04.2008 22:57:06	1800	52977	73825952977	69999	73825969999	UNDEF	UNDEF	0	1800
30.04.2008 23:26:08	63	73255	73825973255	63028	73825963028	UNDEF	UNDEF	0	63
30.04.2008 23:26:08	63	63028	73825963028	83466347317	73466347317	UNDEF	UNDEF	0	63
30.04.2008 23:26:13	69	63684	73825963684	37048	73825937048	UNDEF	UNDEF	0	69
30.04.2008 23:13:58	805	68190	73825968190	816789	716789	UNDEF	UNDEF	0	805
30.04.2008 23:26:40	43	73253	73825973253	69100	73825969100	UNDEF	UNDEF	0	43
30.04.2008 23:27:10	13	66124	73825966124	63929	73825963929	UNDEF	UNDEF	0	13
30.04.2008 23:27:54	15	68190	73825968190	816789	716789	UNDEF	UNDEF	0	15
30.04.2008 23:27:55	40	37048	73825937048	63684	73825963684	UNDEF	UNDEF	0	40
30.04.2008 23:27:10	86	69054	73825969054	53765	73825953765	UNDEF	UNDEF	0	86
30.04.2008 23:28:13	26	73182	73825973182	69120	73825969120	UNDEF	UNDEF	0	26
30.04.2008 22:57:06	1899	52977	73825952977	69999	73825969999	UNDEF	UNDEF	0	1899
30.04.2008 23:28:42	15	63206	73825963206	70625	73825970625	UNDEF	UNDEF	0	15
30.04.2008 23:27:19	102	50509	73825950509	68660	73825968660	UNDEF	UNDEF	0	102
30.04.2008 23:29:06	1	68190	73825968190	816789	716789	UNDEF	UNDEF	0	1
30.04.2008 23:20:13	558	69920	73825969920	30626	73825930626	UNDEF	UNDEF	0	558
30.04.2008 23:28:53	41	70698	73825970698	37904	73825937904	UNDEF	UNDEF	0	41
30.04.2008 23:28:36	76	74061	73825974061	53318	73825953318	UNDEF	UNDEF	0	76
30.04.2008 23:25:06	287	36366	73825936366	69027	73825969027	UNDEF	UNDEF	0	287
30.04.2008 23:09:00	1279	55744	73825955744	63360	73825963360	UNDEF	UNDEF	0	1279
30.04.2008 23:29:23	60	70689	73825970689	35018	73825935018	UNDEF	UNDEF	0	60
30.04.2008 23:30:25	30	73053	73825973053	51015	73825951015	UNDEF	UNDEF	0	30
30.04.2008 23:01:01	1800	66126	73825966126	32617	73825932617	UNDEF	UNDEF	0	1800
30.04.2008 23:30:38	60	73137	73825973137	31095	73825931095	UNDEF	UNDEF	0	60
30.04.2008 23:29:55	103	50509	73825950509	63219	73825963219	UNDEF	UNDEF	0	103
30.04.2008 23:29:46	177	68190	73825968190	816789	716789	UNDEF	UNDEF	0	177
30.04.2008 23:29:13	234	63427	73825963427	53870	73825953870	UNDEF	UNDEF	0	234
30.04.2008 23:33:07	1	70761	73825970761	66060	73825966060	UNDEF	UNDEF	0	1
30.04.2008 23:26:20	441	51995	73825951995	67429	73825967429	UNDEF	UNDEF	0	441
30.04.2008 23:31:53	115	63684	73825963684	37048	73825937048	UNDEF	UNDEF	0	115
30.04.2008 23:33:33	26	69054	73825969054	70460	73825970460	UNDEF	UNDEF	0	26
30.04.2008 22:34:03	3600	63482	73825963482	816789	716789	UNDEF	UNDEF	0	3600
30.04.2008 23:33:42	44	69902	73825969902	69910	73825969910	UNDEF	UNDEF	0	44
30.04.2008 23:33:59	70	63684	73825963684	37048	73825937048	UNDEF	UNDEF	0	70
30.04.2008 23:34:15	67	63929	73825963929	66124	73825966124	UNDEF	UNDEF	0	67
30.04.2008 23:31:27	237	73252	73825973252	63486	73825963486	UNDEF	UNDEF	0	237
30.04.2008 23:36:03	12	69298	73825969298	65052	73825965052	UNDEF	UNDEF	0	12
30.04.2008 23:34:45	105	69048	73825969048	38703	73825938703	UNDEF	UNDEF	0	105
30.04.2008 23:36:13	44	68085	73825968085	36515	73825936515	UNDEF	UNDEF	0	44
30.04.2008 23:36:14	50	73258	73825973258	63028	73825963028	UNDEF	UNDEF	0	50
30.04.2008 23:36:14	50	63028	73825963028	83466347317	73466347317	UNDEF	UNDEF	0	50
30.04.2008 23:32:28	282	50509	73825950509	68660	73825968660	UNDEF	UNDEF	0	282
30.04.2008 23:36:21	55	63684	73825963684	37048	73825937048	UNDEF	UNDEF	0	55
30.04.2008 22:37:31	3600	66709	73825966709	67525	73825967525	UNDEF	UNDEF	0	3600
30.04.2008 23:36:48	52	63929	73825963929	73432	73825973432	UNDEF	UNDEF	0	52
30.04.2008 23:36:05	95	36858	73825936858	69127	73825969127	UNDEF	UNDEF	0	95
30.04.2008 23:34:04	224	68934	73825968934	37664	73825937664	UNDEF	UNDEF	0	224
30.04.2008 23:38:04	26	68911	73825968911	57090	73825957090	UNDEF	UNDEF	0	26
30.04.2008 23:37:27	65	63684	73825963684	37048	73825937048	UNDEF	UNDEF	0	65
30.04.2008 23:38:00	35	70760	73825970760	36846	73825936846	UNDEF	UNDEF	0	35
30.04.2008 23:38:00	44	63929	73825963929	73425	73825973425	UNDEF	UNDEF	0	44
30.04.2008 23:28:21	693	73229	73825973229	73148	73825973148	UNDEF	UNDEF	0	693
30.04.2008 23:10:13	1800	54858	73825954858	67461	73825967461	UNDEF	UNDEF	0	1800
30.04.2008 23:28:30	720	68513	73825968513	38324	73825938324	UNDEF	UNDEF	0	720
30.04.2008 22:37:31	3784	66709	73825966709	67525	73825967525	UNDEF	UNDEF	0	3784
30.04.2008 23:39:30	65	63545	73825963545	65121	73825965121	UNDEF	UNDEF	0	65
30.04.2008 23:39:16	84	70319	73825970319	55459	73825955459	UNDEF	UNDEF	0	84
30.04.2008 23:33:29	454	69078	73825969078	70373	73825970373	UNDEF	UNDEF	0	454
30.04.2008 23:39:11	127	63929	73825963929	65202	73825965202	UNDEF	UNDEF	0	127
30.04.2008 23:41:55	38	70460	73825970460	69054	73825969054	UNDEF	UNDEF	0	38
30.04.2008 23:42:54	9	63424	73825963424	36206	73825936206	UNDEF	UNDEF	0	9
30.04.2008 23:42:52	18	70761	73825970761	66060	73825966060	UNDEF	UNDEF	0	18
30.04.2008 23:41:36	95	63609	73825963609	66060	73825966060	UNDEF	UNDEF	0	95
30.04.2008 23:34:54	503	32193	73825932193	67540	73825967540	UNDEF	UNDEF	0	503
30.04.2008 23:39:32	240	63360	73825963360	88613352574	78613352574	UNDEF	UNDEF	0	240
30.04.2008 23:43:39	17	70761	73825970761	66060	73825966060	UNDEF	UNDEF	0	17
30.04.2008 23:30:15	836	53821	73825953821	69013	73825969013	UNDEF	UNDEF	0	836
30.04.2008 23:43:00	104	68014	73825968014	54584	73825954584	UNDEF	UNDEF	0	104
30.04.2008 23:30:44	840	37934	73825937934	63920	73825963920	UNDEF	UNDEF	0	840
30.04.2008 23:44:16	62	63609	73825963609	66060	73825966060	UNDEF	UNDEF	0	62
30.04.2008 23:44:30	58	70531	73825970531	67514	73825967514	UNDEF	UNDEF	0	58
30.04.2008 23:43:58	120	74081	73825974081	63545	73825963545	UNDEF	UNDEF	0	120
30.04.2008 23:42:50	209	63311	73825963311	32414	73825932414	UNDEF	UNDEF	0	209
30.04.2008 23:43:29	178	69118	73825969118	53087	73825953087	UNDEF	UNDEF	0	178
30.04.2008 23:41:56	288	73182	73825973182	39490	73825939490	UNDEF	UNDEF	0	288
30.04.2008 23:45:33	77	69132	73825969132	52892	73825952892	UNDEF	UNDEF	0	77
30.04.2008 23:36:28	636	63486	73825963486	89129372998	79129372998	UNDEF	UNDEF	0	636
30.04.2008 23:44:02	195	30191	73825930191	77020	73825977020	UNDEF	UNDEF	0	195
30.04.2008 23:46:49	67	51995	73825951995	67429	73825967429	UNDEF	UNDEF	0	67
30.04.2008 23:38:42	579	68911	73825968911	69988	73825969988	UNDEF	UNDEF	0	579
30.04.2008 23:19:06	1800	69923	73825969923	67501	73825967501	UNDEF	UNDEF	0	1800
30.04.2008 23:48:04	69	73137	73825973137	31095	73825931095	UNDEF	UNDEF	0	69
30.04.2008 23:48:34	57	73184	73825973184	67413	73825967413	UNDEF	UNDEF	0	57
30.04.2008 23:49:55	12	68891	73825968891	56430	73825956430	UNDEF	UNDEF	0	12
30.04.2008 23:10:13	2404	54858	73825954858	67461	73825967461	UNDEF	UNDEF	0	2404
30.04.2008 23:50:13	21	68479	73825968479	73256	73825973256	UNDEF	UNDEF	0	21
30.04.2008 23:49:11	105	37048	73825937048	63684	73825963684	UNDEF	UNDEF	0	105
30.04.2008 23:51:14	9	52019	73825952019	69000	73825969000	UNDEF	UNDEF	0	9
30.04.2008 23:51:06	26	73149	73825973149	69120	73825969120	UNDEF	UNDEF	0	26
30.04.2008 23:51:57	21	73053	73825973053	67415	73825967415	UNDEF	UNDEF	0	21
30.04.2008 23:48:52	213	50377	73825950377	69027	73825969027	UNDEF	UNDEF	0	213
30.04.2008 23:53:06	25	65284	73825965284	69988	73825969988	UNDEF	UNDEF	0	25
30.04.2008 23:52:59	73	63684	73825963684	37048	73825937048	UNDEF	UNDEF	0	73
30.04.2008 23:52:20	151	66051	73825966051	69120	73825969120	UNDEF	UNDEF	0	151
30.04.2008 23:54:43	26	66723	73825966723	69988	73825969988	UNDEF	UNDEF	0	26
30.04.2008 23:54:35	45	63684	73825963684	37048	73825937048	UNDEF	UNDEF	0	45
30.04.2008 23:55:06	14	63914	73825963914	35029	73825935029	UNDEF	UNDEF	0	14
30.04.2008 23:54:16	94	30312	73825930312	68866	73825968866	UNDEF	UNDEF	0	94
30.04.2008 23:01:01	3322	66126	73825966126	32617	73825932617	UNDEF	UNDEF	0	3322
30.04.2008 23:57:15	58	69054	73825969054	70689	73825970689	UNDEF	UNDEF	0	58
30.04.2008 23:48:41	581	54537	73825954537	70613	73825970613	UNDEF	UNDEF	0	581
30.04.2008 23:55:37	171	63684	73825963684	37048	73825937048	UNDEF	UNDEF	0	171
30.04.2008 23:44:46	850	30744	73825930744	70436	73825970436	UNDEF	UNDEF	0	850
30.04.2008 23:58:45	13	70476	73825970476	67448	73825967448	UNDEF	UNDEF	0	13
30.04.2008 23:58:39	73	73257	73825973257	69100	73825969100	UNDEF	UNDEF	0	73
30.04.2008 23:59:06	58	39198	73825939198	69162	73825969162	UNDEF	UNDEF	0	58
30.04.2008 23:58:05	141	63486	73825963486	73252	73825973252	UNDEF	UNDEF	0	141
30.04.2008 23:49:06	706	68350	73825968350	50210	73825950210	UNDEF	UNDEF	0	706
01.05.2008 00:01:39	4	68468	73825968468	36160	73825936160	UNDEF	UNDEF	0	4
30.04.2008 23:56:39	328	73229	73825973229	69088	73825969088	UNDEF	UNDEF	0	328
30.04.2008 23:32:27	1800	55205	73825955205	63355	73825963355	UNDEF	UNDEF	0	1800
01.05.2008 00:00:50	99	63486	73825963486	83466347317	73466347317	UNDEF	UNDEF	0	99
01.05.2008 00:02:17	24	67448	73825967448	70476	73825970476	UNDEF	UNDEF	0	24
30.04.2008 23:57:55	304	32593	73825932593	63681	73825963681	UNDEF	UNDEF	0	304
30.04.2008 23:59:18	228	70439	73825970439	69054	73825969054	UNDEF	UNDEF	0	228
30.04.2008 23:54:17	534	51210	73825951210	66681	73825966681	UNDEF	UNDEF	0	534
01.05.2008 00:02:48	38	68468	73825968468	53627	73825953627	UNDEF	UNDEF	0	38
01.05.2008 00:01:28	138	63684	73825963684	37048	73825937048	UNDEF	UNDEF	0	138
01.05.2008 00:03:08	55	73257	73825973257	63028	73825963028	UNDEF	UNDEF	0	55
01.05.2008 00:03:08	55	63028	73825963028	83466347317	73466347317	UNDEF	UNDEF	0	55
30.04.2008 22:34:03	5400	63482	73825963482	816789	716789	UNDEF	UNDEF	0	5400
01.05.2008 00:03:07	74	55872	73825955872	63681	73825963681	UNDEF	UNDEF	0	74
