30.07.2008 18:53:09	711	68964	7381268964	68969	7381268969	UNDEF	UNDEF	1	711
30.07.2008 19:04:51	9	67579	7381267579	69067	7381269067	UNDEF	UNDEF	1	9
30.07.2008 19:04:29	31	69045	7381269045	69000	7381269000	UNDEF	UNDEF	1	31
30.07.2008 19:03:01	119	67540	7381267540	67481	7381267481	UNDEF	UNDEF	1	119
30.07.2008 19:04:05	55	68420	7381268420	30277	7381230277	UNDEF	380443	1	55
30.07.2008 19:02:54	126	67409	7381267409	73231	7381273231	UNDEF	380438	1	126
30.07.2008 19:04:48	12	69025	7381269025	38037	7381238037	UNDEF	380230	1	12
30.07.2008 19:04:37	23	68880	7381268880	50556	7381250556	UNDEF	380229	1	23
30.07.2008 19:02:34	146	69027	7381269027	69127	7381269127	UNDEF	UNDEF	1	146
30.07.2008 19:05:42	18	69310	7381269310	50196	7381250196	UNDEF	380450	1	18
30.07.2008 18:58:23	457	63065	7381263065	89033000204	79033000204	UNDEF	250528	1	457
30.07.2008 19:05:52	8	68385	7381268385	31409	7381231409	UNDEF	380202	1	8
30.07.2008 19:05:31	29	68986	7381268986	69000	7381269000	UNDEF	UNDEF	1	29
30.07.2008 18:45:24	1236	63686	7381263686	50277	7381250277	UNDEF	380566	1	1236
30.07.2008 19:05:49	11	69013	7381269013	69166	7381269166	UNDEF	UNDEF	1	11
30.07.2008 19:05:23	37	67508	7381267508	67431	7381267431	UNDEF	UNDEF	1	37
30.07.2008 19:05:44	16	63681	7381263681	70324	7381270324	UNDEF	380204	1	16
30.07.2008 19:05:57	3	63686	7381263686	50277	7381250277	UNDEF	380455	1	3
30.07.2008 19:05:09	51	69025	7381269025	38037	7381238037	UNDEF	380451	1	51
30.07.2008 18:54:11	709	67415	7381267415	67522	7381267522	UNDEF	UNDEF	1	709
30.07.2008 18:43:27	1413	68982	7381268982	38240	7381238240	UNDEF	380562	1	1413
30.07.2008 19:05:03	117	68969	7381268969	52059	7381252059	UNDEF	380201	1	117
30.07.2008 19:06:09	51	69032	7381269032	69000	7381269000	UNDEF	UNDEF	1	51
30.07.2008 19:06:33	27	63681	7381263681	69902	7381269902	UNDEF	380456	1	27
30.07.2008 19:06:54	6	67508	7381267508	67511	7381267511	UNDEF	UNDEF	1	6
30.07.2008 19:06:55	5	69013	7381269013	69110	7381269110	UNDEF	UNDEF	1	5
30.07.2008 19:02:45	255	69240	7381269240	63454	7381263454	UNDEF	UNDEF	1	255
30.07.2008 19:06:51	9	63763	7381263763	83825955555	73825955555	UNDEF	250506	1	9
30.07.2008 19:06:06	54	67495	7381267495	67428	7381267428	UNDEF	UNDEF	1	54
30.07.2008 19:04:30	150	63417	7381263417	50698	7381250698	UNDEF	380573	1	150
30.07.2008 19:06:54	6	69032	7381269032	69013	7381269013	UNDEF	UNDEF	1	6
30.07.2008 19:05:07	113	68986	7381268986	69127	7381269127	UNDEF	UNDEF	1	113
30.07.2008 19:05:05	115	68771	7381268771	89138628290	79138628290	UNDEF	250502	1	115
30.07.2008 19:05:02	118	69007	7381269007	70725	7381270725	UNDEF	380575	1	118
30.07.2008 19:03:00	240	63809	7381263809	31074	7381231074	UNDEF	380445	1	240
30.07.2008 19:05:21	159	68413	7381268413	70326	7381270326	UNDEF	380452	1	159
30.07.2008 19:07:42	18	68408	7381268408	68419	7381268419	UNDEF	UNDEF	1	18
30.07.2008 19:03:51	249	68507	7381268507	50210	7381250210	UNDEF	380448	1	249
30.07.2008 18:55:47	733	63981	7381263981	30219	7381230219	UNDEF	380588	1	733
30.07.2008 19:02:35	325	63062	7381263062	63073	7381263073	UNDEF	UNDEF	1	325
30.07.2008 19:07:55	5	63686	7381263686	50277	7381250277	UNDEF	380580	1	5
30.07.2008 19:04:12	228	69044	7381269044	36833	7381236833	UNDEF	380574	1	228
30.07.2008 19:05:36	144	67443	7381267443	70558	7381270558	UNDEF	380205	1	144
30.07.2008 19:07:26	34	68712	7381268712	65354	7381265354	UNDEF	380579	1	34
30.07.2008 19:07:11	49	69459	7381269459	65656	7381265656	UNDEF	380578	1	49
30.07.2008 19:06:17	103	63681	7381263681	37422	7381237422	UNDEF	380211	1	103
30.07.2008 19:07:27	33	68797	7381268797	69025	7381269025	UNDEF	UNDEF	1	33
30.07.2008 19:07:18	42	68607	7381268607	65394	7381265394	UNDEF	380213	1	42
30.07.2008 19:07:21	39	69013	7381269013	69144	7381269144	UNDEF	UNDEF	1	39
30.07.2008 19:06:00	120	67508	7381267508	67473	7381267473	UNDEF	UNDEF	1	120
30.07.2008 19:06:55	125	69163	7381269163	35259	7381235259	UNDEF	380460	1	125
30.07.2008 19:08:37	23	69025	7381269025	69029	7381269029	UNDEF	UNDEF	1	23
30.07.2008 19:08:24	36	68439	7381268439	67481	7381267481	UNDEF	UNDEF	1	36
30.07.2008 19:08:45	15	63681	7381263681	37422	7381237422	UNDEF	380436	1	15
30.07.2008 19:08:45	15	68345	7381268345	89138580068	79138580068	UNDEF	250510	1	15
30.07.2008 18:57:25	755	69157	7381269157	54386	7381254386	UNDEF	380563	1	755
30.07.2008 19:04:27	333	63065	7381263065	89033000204	79033000204	UNDEF	250503	1	333
30.07.2008 19:09:04	56	63554	7381263554	89138728282	79138728282	UNDEF	250509	1	56
30.07.2008 19:09:53	7	68883	7381268883	65394	7381265394	UNDEF	380583	1	7
30.07.2008 18:56:30	810	69233	7381269233	68542	7381268542	UNDEF	UNDEF	1	810
30.07.2008 19:07:54	126	63763	7381263763	70523	7381270523	UNDEF	380435	1	126
30.07.2008 19:09:58	2	68962	7381268962	53388	7381253388	UNDEF	380217	1	2
30.07.2008 18:47:32	1348	63716	7381263716	84995766554	74995766554	UNDEF	250521	1	1348
30.07.2008 19:09:54	6	68401	7381268401	89138535711	79138535711	UNDEF	250513	1	6
30.07.2008 19:10:36	24	68759	7381268759	56774	7381256774	UNDEF	380584	1	24
30.07.2008 19:10:55	5	69127	7381269127	67432	7381267432	UNDEF	UNDEF	1	5
30.07.2008 19:08:56	124	67481	7381267481	69000	7381269000	UNDEF	UNDEF	1	124
30.07.2008 19:08:26	154	68869	7381268869	55104	7381255104	UNDEF	380582	1	154
30.07.2008 19:08:58	122	69240	7381269240	89138002708	79138002708	UNDEF	250511	1	122
30.07.2008 19:05:58	302	68334	7381268334	68318	7381268318	UNDEF	UNDEF	1	302
30.07.2008 19:09:17	103	68617	7381268617	89138124667	79138124667	UNDEF	250512	1	103
30.07.2008 19:05:44	316	63454	7381263454	83466361372	73466361372	UNDEF	250507	1	316
30.07.2008 19:07:21	219	63686	7381263686	50277	7381250277	UNDEF	380215	1	219
30.07.2008 19:09:19	101	63028	7381263028	60683466347317	7381260683466347317	UNDEF	380439	1	101
30.07.2008 19:11:10	50	69067	7381269067	67579	7381267579	UNDEF	UNDEF	1	50
30.07.2008 19:10:17	103	69013	7381269013	69000	7381269000	UNDEF	UNDEF	1	103
30.07.2008 19:11:08	52	63069	7381263069	89138097000	79138097000	UNDEF	250515	1	52
30.07.2008 19:08:33	207	67515	7381267515	67428	7381267428	UNDEF	UNDEF	1	207
30.07.2008 19:02:49	551	68676	7381268676	51254	7381251254	UNDEF	380454	1	551
30.07.2008 19:02:58	542	63489	7381263489	57388	7381257388	UNDEF	380209	1	542
30.07.2008 19:08:24	216	67431	7381267431	63537	7381263537	UNDEF	UNDEF	1	216
30.07.2008 19:09:27	213	63682	7381263682	51185	7381251185	UNDEF	380440	1	213
30.07.2008 19:12:19	41	69013	7381269013	69119	7381269119	UNDEF	UNDEF	1	41
30.07.2008 19:12:46	14	67427	7381267427	70684	7381270684	UNDEF	380561	1	14
30.07.2008 19:07:37	323	63631	7381263631	66709	7381266709	UNDEF	380438	1	323
30.07.2008 19:10:51	129	69067	7381269067	67407	7381267407	UNDEF	UNDEF	1	129
30.07.2008 19:08:16	344	63208	7381263208	65223	7381265223	UNDEF	380585	1	344
30.07.2008 19:13:30	30	69127	7381269127	67539	7381267539	UNDEF	UNDEF	1	30
30.07.2008 19:13:30	30	69067	7381269067	67579	7381267579	UNDEF	UNDEF	1	30
30.07.2008 19:07:05	415	69016	7381269016	63929	7381263929	UNDEF	UNDEF	1	415
30.07.2008 19:13:40	20	67409	7381267409	73235	7381273235	UNDEF	380562	1	20
30.07.2008 19:13:17	43	69088	7381269088	73148	7381273148	UNDEF	380446	1	43
30.07.2008 19:08:56	304	69233	7381269233	66830	7381266830	UNDEF	380222	1	304
30.07.2008 19:13:45	15	69127	7381269127	67481	7381267481	UNDEF	UNDEF	1	15
30.07.2008 19:13:18	42	63537	7381263537	67448	7381267448	UNDEF	UNDEF	1	42
30.07.2008 19:08:31	329	63747	7381263747	57728	7381257728	UNDEF	380442	1	329
30.07.2008 19:13:10	50	69007	7381269007	69068	7381269068	UNDEF	UNDEF	1	50
30.07.2008 19:11:06	234	67415	7381267415	63206	7381263206	UNDEF	UNDEF	1	234
30.07.2008 19:13:14	106	69013	7381269013	69045	7381269045	UNDEF	UNDEF	1	106
30.07.2008 19:12:41	139	67407	7381267407	67410	7381267410	UNDEF	UNDEF	1	139
30.07.2008 19:09:38	322	67503	7381267503	67443	7381267443	UNDEF	UNDEF	1	322
30.07.2008 19:09:24	336	63062	7381263062	63073	7381263073	UNDEF	UNDEF	1	336
30.07.2008 19:14:22	38	67425	7381267425	67415	7381267415	UNDEF	UNDEF	1	38
30.07.2008 19:14:20	40	68255	7381268255	69585	7381269585	UNDEF	380230	1	40
30.07.2008 19:14:43	17	67495	7381267495	67428	7381267428	UNDEF	UNDEF	1	17
30.07.2008 19:11:04	236	67431	7381267431	68414	7381268414	UNDEF	UNDEF	1	236
30.07.2008 19:15:46	14	63028	7381263028	60683466347317	7381260683466347317	UNDEF	380202	1	14
30.07.2008 19:15:49	11	63454	7381263454	69240	7381269240	UNDEF	UNDEF	1	11
30.07.2008 19:14:16	104	69132	7381269132	63206	7381263206	UNDEF	UNDEF	1	104
30.07.2008 19:00:46	914	68425	7381268425	52249	7381252249	UNDEF	380457	1	914
30.07.2008 19:15:47	13	67561	7381267561	74075	7381274075	UNDEF	380205	1	13
30.07.2008 18:47:09	1731	68657	7381268657	84959692215	74959692215	UNDEF	250526	1	1731
30.07.2008 19:12:40	200	69395	7381269395	63208	7381263208	UNDEF	UNDEF	1	200
30.07.2008 19:15:53	7	69052	7381269052	69079	7381269079	UNDEF	UNDEF	1	7
30.07.2008 19:08:32	448	68989	7381268989	70367	7381270367	UNDEF	380223	1	448
30.07.2008 19:15:07	53	63362	7381263362	51739	7381251739	UNDEF	380203	1	53
30.07.2008 19:15:31	29	67420	7381267420	67461	7381267461	UNDEF	UNDEF	1	29
30.07.2008 19:16:50	10	67478	7381267478	69000	7381269000	UNDEF	UNDEF	1	10
30.07.2008 19:16:03	57	69459	7381269459	65758	7381265758	UNDEF	380455	1	57
30.07.2008 19:15:15	105	68356	7381268356	36184	7381236184	UNDEF	380208	1	105
30.07.2008 18:28:37	2903	68622	7381268622	51749	7381251749	UNDEF	380207	1	2903
30.07.2008 19:16:11	49	69127	7381269127	69119	7381269119	UNDEF	UNDEF	1	49
30.07.2008 19:16:01	59	67561	7381267561	73126	7381273126	UNDEF	380572	1	59
30.07.2008 19:16:09	51	68564	7381268564	89195319766	79195319766	UNDEF	250524	1	51
30.07.2008 18:39:51	2229	63733	7381263733	69986	7381269986	UNDEF	63480	1	2229
30.07.2008 19:04:34	746	63681	7381263681	68413	7381268413	UNDEF	UNDEF	1	746
30.07.2008 18:59:57	1023	68969	7381268969	68964	7381268964	UNDEF	UNDEF	1	1023
30.07.2008 19:16:20	40	63206	7381263206	69100	7381269100	UNDEF	UNDEF	1	40
30.07.2008 19:17:06	54	63763	7381263763	70523	7381270523	UNDEF	380460	1	54
30.07.2008 19:16:03	117	69088	7381269088	73148	7381273148	UNDEF	380211	1	117
30.07.2008 19:16:15	105	67531	7381267531	67424	7381267424	UNDEF	UNDEF	1	105
30.07.2008 18:57:02	1258	67449	7381267449	66120	7381266120	UNDEF	380449	1	1258
30.07.2008 19:17:51	9	63669	7381263669	52205	7381252205	UNDEF	380579	1	9
30.07.2008 19:17:42	18	69492	7381269492	32030	7381232030	UNDEF	380215	1	18
30.07.2008 19:17:30	30	67429	7381267429	67409	7381267409	UNDEF	UNDEF	1	30
30.07.2008 19:17:23	37	68414	7381268414	67478	7381267478	UNDEF	UNDEF	1	37
30.07.2008 19:12:06	354	68769	7381268769	88352527190	78352527190	UNDEF	250521	1	354
30.07.2008 19:16:08	112	68822	7381268822	37934	7381237934	UNDEF	380575	1	112
30.07.2008 19:17:18	102	63454	7381263454	65375	7381265375	UNDEF	380214	1	102
30.07.2008 19:16:56	124	68842	7381268842	52903	7381252903	UNDEF	380433	1	124
30.07.2008 19:18:03	57	67420	7381267420	67445	7381267445	UNDEF	UNDEF	1	57
30.07.2008 18:48:45	1815	68016	7381268016	33243	7381233243	UNDEF	380589	1	1815
