Использование отчётов для организации универсального поиска
Материал из BiTel WiKi
DimOn (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «В отчётах имеется возможность использовать перекрёстные ссылки для открытия объектов би…») |
DimOn (Обсуждение | вклад) |
||
(11 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Jasper-отчёты == | == Jasper-отчёты == | ||
- | [ | + | '''Ссылка на форуме:''' [http://forum.bgbilling.ru/viewtopic.php?f=1&t=4311 Универсальный поиск договоров? Готово.] |
+ | |||
+ | '''Как сделать универсальный поиск договоров и с любыми фильтрами и с любыми столбцами результата:''' | ||
1) Делаем отчёт в модуле отчётов. | 1) Делаем отчёт в модуле отчётов. | ||
+ | |||
2) ??? | 2) ??? | ||
+ | |||
3) PROFIT | 3) PROFIT | ||
- | + | '''Подробности (про это будет в доке):''' | |
В отчёте имеется возможность использовать гиперссылки. Это позволяет из одного отчёта быстро открывать другие связанные отчёты или разные сущности системы, например, договоры. Итак, можно использовать отчёты как пресловутый "универсальный поиск", а именно: формируем любые фильтры и логику поиска, связываем строки результата с отрываемыми договорами и всё -- можно получить список договоров по любому критерию с возможностью открыть нужный. На данный момент поддерживаются следующие типы ссылок: | В отчёте имеется возможность использовать гиперссылки. Это позволяет из одного отчёта быстро открывать другие связанные отчёты или разные сущности системы, например, договоры. Итак, можно использовать отчёты как пресловутый "универсальный поиск", а именно: формируем любые фильтры и логику поиска, связываем строки результата с отрываемыми договорами и всё -- можно получить список договоров по любому критерию с возможностью открыть нужный. На данный момент поддерживаются следующие типы ссылок: | ||
- | + | *'''bgbilling:reports://bitel.billing.module.services.reports.BGReportsPanel?param1=value1¶m2=value2&...''' для открытия любого другого отчёта. Для этого нужно знать соответствующие параметры метода Report модуля reports (код отчёта итд). | |
- | + | *'''bgbilling:reports://bitel.billing.module.contract.ContractEditor?<cid>''' для открытия вкладки с соответствующим договором. | |
- | + | ||
Для упомянутой цели, как видно, нужен второй пункт. | Для упомянутой цели, как видно, нужен второй пункт. | ||
- | + | '''Подсказка подробнее:''' | |
В свой отчёт в нужное поле (например, куда выводите заголовок договора) вставляете гиперссылку вида[code]bgbilling:reports://bitel.billing.module.contract.ContractEditor? + <cid договора для этой строки>[/code]Появляется на заголовке договора гиперссылка, которая открывает вкладку договора. | В свой отчёт в нужное поле (например, куда выводите заголовок договора) вставляете гиперссылку вида[code]bgbilling:reports://bitel.billing.module.contract.ContractEditor? + <cid договора для этой строки>[/code]Появляется на заголовке договора гиперссылка, которая открывает вкладку договора. | ||
Строка 26: | Строка 29: | ||
http://books.google.com/books?id=GeLCEnT1VpMC&pg=PA70&lpg=PA70&dq=ireport+hyperlink&source=bl&ots=abYcAGo8G4&sig=guV7KRxpML5ghrDEyNUvtXJK-vU&hl=ru&ei=7P5DTLmlFNOcOLea7JEN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDkQ6AEwBA#v=onepage&q=ireport%20hyperlink&f=false | http://books.google.com/books?id=GeLCEnT1VpMC&pg=PA70&lpg=PA70&dq=ireport+hyperlink&source=bl&ots=abYcAGo8G4&sig=guV7KRxpML5ghrDEyNUvtXJK-vU&hl=ru&ei=7P5DTLmlFNOcOLea7JEN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDkQ6AEwBA#v=onepage&q=ireport%20hyperlink&f=false | ||
+ | |||
+ | --[[Участник:DimOn|dimOn]] 06:51, 5 августа 2010 (UTC) | ||
+ | |||
+ | == Табличные отчёты == | ||
+ | |||
+ | При клике на строки таблицы могут выполняться некоторые действия в зависимости от содержимого таблицы и содержимого в каждой строке. В данный момент имеются следующие возможности: | ||
+ | |||
+ | *Если в таблице присутствует столбец с заголовком cid (или же невидимый #cid, что одно и то же), то при клике на строку откроется соответствующий содержимому столбца cid договор. Как и в случае с jasper-отчётами это можно использовать для организации произвольного поиска договоров. | ||
+ | |||
+ | Примером может послужить [[Отчёт поиск договоров по тарифу]]. | ||
+ | |||
+ | --[[Участник:DimOn|dimOn]] 06:51, 5 августа 2010 (UTC) |
Текущая версия на 06:52, 5 августа 2010
В отчётах имеется возможность использовать перекрёстные ссылки для открытия объектов биллинга. Это можно применить для некоего "универсального поиска". Метод работает как для Jasper-отчётов, так и для табличных отчётов, только по-разному.
Jasper-отчёты
Ссылка на форуме: Универсальный поиск договоров? Готово.
Как сделать универсальный поиск договоров и с любыми фильтрами и с любыми столбцами результата:
1) Делаем отчёт в модуле отчётов.
2) ???
3) PROFIT
Подробности (про это будет в доке):
В отчёте имеется возможность использовать гиперссылки. Это позволяет из одного отчёта быстро открывать другие связанные отчёты или разные сущности системы, например, договоры. Итак, можно использовать отчёты как пресловутый "универсальный поиск", а именно: формируем любые фильтры и логику поиска, связываем строки результата с отрываемыми договорами и всё -- можно получить список договоров по любому критерию с возможностью открыть нужный. На данный момент поддерживаются следующие типы ссылок:
- bgbilling:reports://bitel.billing.module.services.reports.BGReportsPanel?param1=value1¶m2=value2&... для открытия любого другого отчёта. Для этого нужно знать соответствующие параметры метода Report модуля reports (код отчёта итд).
- bgbilling:reports://bitel.billing.module.contract.ContractEditor?<cid> для открытия вкладки с соответствующим договором.
Для упомянутой цели, как видно, нужен второй пункт.
Подсказка подробнее:
В свой отчёт в нужное поле (например, куда выводите заголовок договора) вставляете гиперссылку вида[code]bgbilling:reports://bitel.billing.module.contract.ContractEditor? + <cid договора для этой строки>[/code]Появляется на заголовке договора гиперссылка, которая открывает вкладку договора.
И еще надо выбрать из списка hyperlinkType = "Reference".
--dimOn 06:51, 5 августа 2010 (UTC)
Табличные отчёты
При клике на строки таблицы могут выполняться некоторые действия в зависимости от содержимого таблицы и содержимого в каждой строке. В данный момент имеются следующие возможности:
- Если в таблице присутствует столбец с заголовком cid (или же невидимый #cid, что одно и то же), то при клике на строку откроется соответствующий содержимому столбца cid договор. Как и в случае с jasper-отчётами это можно использовать для организации произвольного поиска договоров.
Примером может послужить Отчёт поиск договоров по тарифу.
--dimOn 06:51, 5 августа 2010 (UTC)