Примеры отчётов
Материал из BiTel WiKi
(Различия между версиями)
Airat (Обсуждение | вклад) м (Добавил пару отчетов) |
Airat (Обсуждение | вклад) м |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
*[[Кто сколько платит в месяц по каждому тарифу]] | *[[Кто сколько платит в месяц по каждому тарифу]] | ||
*[[Наработка по тарифам (переделанный - включает гистограмму)]] | *[[Наработка по тарифам (переделанный - включает гистограмму)]] | ||
- | *[[Дебиторская задолженность]] | + | *[[Дебиторская задолженность (табличный)]] |
- | *[[Анализ дебиторской задолженности]] | + | *[[Анализ дебиторской задолженности (табличный)]] |
==Модуль DialUp== | ==Модуль DialUp== |
Версия 15:02, 27 декабря 2010
Содержание |
Отчеты ядра
- Список клиентов (Теленет)
- Отчет по должникам (Теленет)
- Уведомления должников (Теленет)
- Изменения остатков (Теленет)
- Акт сверки
- Наработка по тарифам (включая персональные тарифы)
- Кто сколько платит в месяц по каждому тарифу
- Наработка по тарифам (переделанный - включает гистограмму)
- Дебиторская задолженность (табличный)
- Анализ дебиторской задолженности (табличный)
Модуль DialUp
Модуль IPN
Отчеты CSV
Это возможность доступна начиная с версии 4.6