Примеры отчётов
Материал из BiTel WiKi
(Различия между версиями)
Skyb (Обсуждение | вклад) |
KostiK (Обсуждение | вклад) (→Отчеты ядра) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
*[[Список клиентов (Теленет)]] | *[[Список клиентов (Теленет)]] | ||
*[[Отчет по должникам (Теленет)]] | *[[Отчет по должникам (Теленет)]] | ||
+ | *[[Отчет по должникам (ВКС-КТВ)]] | ||
*[[Уведомления должников (Теленет)]] | *[[Уведомления должников (Теленет)]] | ||
*[[Изменения остатков (Теленет)]] | *[[Изменения остатков (Теленет)]] | ||
Строка 11: | Строка 12: | ||
*[[Анализ дебиторской задолженности (табличный)]] | *[[Анализ дебиторской задолженности (табличный)]] | ||
*[[Выявление не созданных счет-фактур скриптом]] | *[[Выявление не созданных счет-фактур скриптом]] | ||
+ | *[[Отчет по созданным договорам, текстовому параметру договора и приходу платежа в выбранном месяце]] | ||
==Модуль Bill== | ==Модуль Bill== |
Текущая версия на 12:35, 14 марта 2012
Содержание |
Отчеты ядра
- Список клиентов (Теленет)
- Отчет по должникам (Теленет)
- Отчет по должникам (ВКС-КТВ)
- Уведомления должников (Теленет)
- Изменения остатков (Теленет)
- Акт сверки
- Наработка по тарифам (включая персональные тарифы)
- Кто сколько платит в месяц по каждому тарифу
- Наработка по тарифам (переделанный - включает гистограмму)
- Дебиторская задолженность (табличный)
- Анализ дебиторской задолженности (табличный)
- Выявление не созданных счет-фактур скриптом
- Отчет по созданным договорам, текстовому параметру договора и приходу платежа в выбранном месяце
Модуль Bill
Модуль DialUp
Модуль IPN
Модуль Phone
Отчеты CSV
Это возможность доступна начиная с версии 4.6