Примеры отчётов
Материал из BiTel WiKi
(Различия между версиями)
Admin (Обсуждение | вклад) |
KostiK (Обсуждение | вклад) (→Отчеты ядра) |
||
(22 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Отчеты ядра== | ==Отчеты ядра== | ||
- | *[[ | + | *[[Список клиентов (Теленет)]] |
*[[Отчет по должникам (Теленет)]] | *[[Отчет по должникам (Теленет)]] | ||
- | *[[Уведомления должников(Теленет)]] | + | *[[Отчет по должникам (ВКС-КТВ)]] |
- | *[[Изменения остатков(Теленет)]] | + | *[[Уведомления должников (Теленет)]] |
+ | *[[Изменения остатков (Теленет)]] | ||
+ | *[[Акт сверки]] | ||
+ | *[[Наработка по тарифам (включая персональные тарифы)]] | ||
+ | *[[Кто сколько платит в месяц по каждому тарифу]] | ||
+ | *[[Наработка по тарифам (переделанный - включает гистограмму)]] | ||
+ | *[[Дебиторская задолженность (табличный)]] | ||
+ | *[[Анализ дебиторской задолженности (табличный)]] | ||
+ | *[[Выявление не созданных счет-фактур скриптом]] | ||
+ | *[[Отчет по созданным договорам, текстовому параметру договора и приходу платежа в выбранном месяце]] | ||
+ | |||
+ | ==Модуль Bill== | ||
+ | *[[Книги покупок и продаж]] | ||
==Модуль DialUp== | ==Модуль DialUp== | ||
*[[Пример отчёта для модуля DialUp. CDR]] | *[[Пример отчёта для модуля DialUp. CDR]] | ||
+ | *[[Вывод наработки по всем услугам всех логинов]] | ||
==Модуль IPN== | ==Модуль IPN== | ||
- | *[[Очень сложный отчет по базе договоров с трафиками]] | + | *[[Очень сложный отчет по базе договоров (большей частью относится к ядру, чем к IPN модулю) с трафиками]] |
+ | |||
+ | ==Модуль Phone== | ||
+ | *[[Пример отчёта для модуля Phone. Объекты телефонии]] | ||
==Отчеты CSV == | ==Отчеты CSV == | ||
- | + | Это возможность доступна начиная с версии 4.6 | |
+ | *[[Список клиентов (Теленет) - CSV отчет]] | ||
+ | |||
+ | ==Модуль RSCM== | ||
+ | *[[Разовые услуги RSCM]] | ||
+ | |||
+ | ==Плагин CRM== | ||
+ | *[[Отчет по задачам]] |
Текущая версия на 12:35, 14 марта 2012
Содержание |
Отчеты ядра
- Список клиентов (Теленет)
- Отчет по должникам (Теленет)
- Отчет по должникам (ВКС-КТВ)
- Уведомления должников (Теленет)
- Изменения остатков (Теленет)
- Акт сверки
- Наработка по тарифам (включая персональные тарифы)
- Кто сколько платит в месяц по каждому тарифу
- Наработка по тарифам (переделанный - включает гистограмму)
- Дебиторская задолженность (табличный)
- Анализ дебиторской задолженности (табличный)
- Выявление не созданных счет-фактур скриптом
- Отчет по созданным договорам, текстовому параметру договора и приходу платежа в выбранном месяце
Модуль Bill
Модуль DialUp
Модуль IPN
Модуль Phone
Отчеты CSV
Это возможность доступна начиная с версии 4.6