Прямая интеграция с платежными терминалами ЭСФОР / SFOUR
Материал из BiTel WiKi
SFOUR (Обсуждение | вклад) (→Информация о терминалах ЭСФОР) |
SFOUR (Обсуждение | вклад) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
- | Для интеграции Вам понадобятся следующие компоненты: | + | Для интеграции Вам понадобятся следующие компоненты:<br> |
- | 1. Терминал(ы) приема платежей SFOUR (любые модели: Allroad, Eco, Inwall, Outhall); | + | 1. Терминал(ы) приема платежей SFOUR (любые модели: Allroad, Eco, Inwall, Outhall);<br> |
- | 2. Терминальное программное обеспечение SFOUR PayBox (часть платежного программного обеспечения, функционирующая на терминалах); | + | 2. Терминальное программное обеспечение SFOUR PayBox (часть платежного программного обеспечения, функционирующая на терминалах);<br> |
- | 3. Модуль MPS для подключения внешних платежных систем к биллингу. | + | 3. Модуль MPS для подключения внешних платежных систем к биллингу.<br> |
- | Для интеграции используется протокол SFOUR Alternative, который обеспечивает такие возможности: | + | Для интеграции используется протокол SFOUR Alternative, который обеспечивает такие возможности:<br> |
- | 1. Проверка реквизитов получателя (например, номера договора с оператором связи) и, при необходимости, отображение имени абонента на экране платежного терминала для визуальной проверки правильности введенных данных; | + | 1. Проверка реквизитов получателя (например, номера договора с оператором связи) и, при необходимости, отображение имени абонента на экране платежного терминала для визуальной проверки правильности введенных данных;<br> |
- | 2. Передача заявки на прием платежа от терминала | + | 2. Передача заявки на прием платежа от терминала<br> |
- | 3. Проверка статуса платежа после его проведения (платеж принят, либо отложен и будет проведен позднее) | + | 3. Проверка статуса платежа после его проведения (платеж принят, либо отложен и будет проведен позднее).<br> |
Одновременно возможен прием других платежей на этих же терминалах, в том числе в режиме разделения внесенных средств, когда клиент может использовать остаток от платежа для оплаты других услуг, доступных в системе (например, коммунальные платежи или сотовая связь). | Одновременно возможен прием других платежей на этих же терминалах, в том числе в режиме разделения внесенных средств, когда клиент может использовать остаток от платежа для оплаты других услуг, доступных в системе (например, коммунальные платежи или сотовая связь). | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
- | Для более подробной информации о платежных терминалах и программном обеспечении для них вы можете обратиться по электронной почте dz@sfour.ru. | + | Для более подробной информации о платежных терминалах и программном обеспечении для них вы можете обратиться по электронной почте mailto:dz@sfour.ru. |
Текущая версия на 14:34, 25 августа 2008
Для прямого приема платежей за оказываемые Вами услуги связи, Вы можете использовать собственную терминальную сеть. Прямой прием платежей не связан с выплатами комиссионных вознаграждений другим платежным системам, которые используются обычно как транзитная платежная сеть на участке "платежный терминал - получатель платежа". Оперативность поступления информации о платеже в биллинговую систему будет on-line.
Компоненты
Для интеграции Вам понадобятся следующие компоненты:
1. Терминал(ы) приема платежей SFOUR (любые модели: Allroad, Eco, Inwall, Outhall);
2. Терминальное программное обеспечение SFOUR PayBox (часть платежного программного обеспечения, функционирующая на терминалах);
3. Модуль MPS для подключения внешних платежных систем к биллингу.
Для интеграции используется протокол SFOUR Alternative, который обеспечивает такие возможности:
1. Проверка реквизитов получателя (например, номера договора с оператором связи) и, при необходимости, отображение имени абонента на экране платежного терминала для визуальной проверки правильности введенных данных;
2. Передача заявки на прием платежа от терминала
3. Проверка статуса платежа после его проведения (платеж принят, либо отложен и будет проведен позднее).
Одновременно возможен прием других платежей на этих же терминалах, в том числе в режиме разделения внесенных средств, когда клиент может использовать остаток от платежа для оплаты других услуг, доступных в системе (например, коммунальные платежи или сотовая связь).
В базовом варианте решения используется прием наличных средств, в качестве опции возможна организация приема платежей банковскими пластиковыми картами.
Image:SFOUR_Gateways_Scheme.png
Информация о терминалах ЭСФОР
Для более подробной информации о платежных терминалах и программном обеспечении для них вы можете обратиться по электронной почте mailto:dz@sfour.ru.