Схемы подключения
Материал из BiTel WiKi
(Различия между версиями)
Stark (Обсуждение | вклад) (→Разные решения) |
Zavndw (Обсуждение | вклад) (→RADIUS) |
||
(29 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | == | + | ==RADIUS== |
- | + | *[[CoA/PoD]] (VPN на примере MPD) | |
- | + | *[[Cisco IP Subnet Sessions]] | |
- | *[[ | + | *[[Справочник Cisco-ISG сервисов]] |
- | *[[Cisco ISG | + | *[[IPoE Accel-ppp Q-in-Q Mode]] |
+ | *[[IPoE Accel-ppp L3 Mode]] | ||
==DHCP Option 82== | ==DHCP Option 82== | ||
+ | |||
*[[DHCP.82 авторизация с выдачей динамических адресов]] | *[[DHCP.82 авторизация с выдачей динамических адресов]] | ||
*[[Интеграция с FreeBSD-шлюзом по схеме VLAN-per-user и авторизацией через DHCP option 82]] | *[[Интеграция с FreeBSD-шлюзом по схеме VLAN-per-user и авторизацией через DHCP option 82]] | ||
+ | *[[Настройка разбора опции DHCP.82]] | ||
- | == | + | ==Смешанные схемы == |
- | *[[ | + | |
+ | *[[ISG, схема со стартом сессии и ее авторизацией по IP, выдача адресов на основе option82]] (DHCP82 + ISG с авторизацией по IP-пакету) | ||
+ | *[[Vlan per user + Cisco IP subscriber interface + ISG]] | ||
+ | *[[RedBack_CLIPS]] | ||
+ | *[[Cisco ISG c авторизацией по порту коммутатора]] | ||
==Разные решения == | ==Разные решения == | ||
Строка 19: | Строка 26: | ||
*[[Обработчик активации сервисов по snmp, зависящий от статуса договора ]] | *[[Обработчик активации сервисов по snmp, зависящий от статуса договора ]] | ||
*[[Обработчик активации сервисов для Cisco(управление доступом по acl) ]] | *[[Обработчик активации сервисов для Cisco(управление доступом по acl) ]] | ||
+ | *[[Обработчик протокола radius, подменяющий атрибуты ]] | ||
+ | *[[Обработчик активации сервисов для Mikrotik(по протоколу mikrotik api) ]] | ||
+ | *[[Обработчик активации сервисов для Manad ]] | ||
+ | *[[Обработчик активации сервисов по ssh ]] | ||
+ | *[[Обработчик активации сервисов по telnet ]] | ||
+ | *[[Описание общих параметров для терминальных(ssh/telnet/manad/mikrotik api) обработчиков активации сервисов ]] | ||
+ | *[[Обработчик управления устройством с синхронизацией интерфейсов и их индексов]] | ||
+ | *[[Обработчик управления устройством с синхронизацией интерфейсов и их индексов - версия 2]] | ||
+ | *[[Обработчик активации сервисов по snmp]] | ||
+ | *[[Шейпинг скорости на iproute2 с использованием hash-таблиц(без использования Manad) ]] |
Текущая версия на 07:23, 13 ноября 2019
Содержание |
RADIUS
- CoA/PoD (VPN на примере MPD)
- Cisco IP Subnet Sessions
- Справочник Cisco-ISG сервисов
- IPoE Accel-ppp Q-in-Q Mode
- IPoE Accel-ppp L3 Mode
DHCP Option 82
- DHCP.82 авторизация с выдачей динамических адресов
- Интеграция с FreeBSD-шлюзом по схеме VLAN-per-user и авторизацией через DHCP option 82
- Настройка разбора опции DHCP.82
Смешанные схемы
- ISG, схема со стартом сессии и ее авторизацией по IP, выдача адресов на основе option82 (DHCP82 + ISG с авторизацией по IP-пакету)
- Vlan per user + Cisco IP subscriber interface + ISG
- RedBack_CLIPS
- Cisco ISG c авторизацией по порту коммутатора
Разные решения
- Статические адреса + Netflow
- Управление доступом на Linux-маршрутизаторе
- Реализация обработчика активации сервисов для коммутаторов DES-3526, DES-3550, DES-3828, DES-3852, DGS-3200-10 и им подобных
- Обработчик активации сервисов для Mikrotik c изменениями скорости
- Обработчик активации сервисов по snmp, зависящий от статуса договора
- Обработчик активации сервисов для Cisco(управление доступом по acl)
- Обработчик протокола radius, подменяющий атрибуты
- Обработчик активации сервисов для Mikrotik(по протоколу mikrotik api)
- Обработчик активации сервисов для Manad
- Обработчик активации сервисов по ssh
- Обработчик активации сервисов по telnet
- Описание общих параметров для терминальных(ssh/telnet/manad/mikrotik api) обработчиков активации сервисов
- Обработчик управления устройством с синхронизацией интерфейсов и их индексов
- Обработчик управления устройством с синхронизацией интерфейсов и их индексов - версия 2
- Обработчик активации сервисов по snmp
- Шейпинг скорости на iproute2 с использованием hash-таблиц(без использования Manad)