Редактирование отчетов в iReport
Материал из BiTel WiKi
Amir (Обсуждение | вклад) (Новая: == Основные понятия == Скрипт запроса отчета указывается в Data - Report Query. Типы данных использующиеся при ...) |
Admin (Обсуждение | вклад) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* Parameters - параметры отчета, как и Datasource, передается перед заполнением отчета. | * Parameters - параметры отчета, как и Datasource, передается перед заполнением отчета. | ||
- | + | Типы и имена полей (Fields) и параметров (Parameters) должны быть описаны в шаблоне. | |
- | Для отображения выражений используется Text Field. У Text Field существует понятие Evaluation Time, т.е. событие по которому выражение (Text Field Expression) будет посчитано. Например есть Variable, Calculation Type: Sum, Variable Expression - какое-либо поле, Reset Type: Report; Text Field отображается на каждой странице, его выражение - значение этого Variable; при Evaluation Time: Report поле будет отображать сумму по всем полям, при Evaluation Time: Page это поле будет отображать на 1-ой странице - сумму по полям 1-ой страницы, на 2-ой сумму по полям 1-ой и 2-ой страницы и т.д. | + | У Variables существует понятие Reset Type, в зависимости от него в определенный момент происходит сброс значения в первоначальное состояние. |
+ | |||
+ | Например, Calculation Type: Sum, Variable Expression - какое-либо поле; при Reset Type: Report его значением будет сумма по всему отчету, при Reset Type: Page его значение будет сбраcываться с каждой новой страницей, т.е. это уже будет сумма по каждой странице. | ||
+ | |||
+ | Для отображения выражений используется Text Field. У Text Field существует понятие Evaluation Time, т.е. событие по которому выражение (Text Field Expression) будет посчитано. | ||
+ | |||
+ | Например есть ''Variable'', Calculation Type: Sum, Variable Expression - какое-либо поле, Reset Type: Report; Text Field отображается на каждой странице, его выражение - значение этого ''Variable''; при Evaluation Time: Report поле будет отображать сумму по всем полям, при Evaluation Time: Page это поле будет отображать на 1-ой странице - сумму по полям 1-ой страницы, на 2-ой сумму по полям 1-ой и 2-ой страницы и т.д. | ||
Для удобства редактирования выражений в iReport используйте Expression editor. | Для удобства редактирования выражений в iReport используйте Expression editor. | ||
+ | |||
+ | '''Ссылки:''' | ||
+ | * http://voituk.kiev.ua/intro-jasper-reports/ - цикл статей про iReport |
Текущая версия на 12:42, 18 марта 2009
Основные понятия
Скрипт запроса отчета указывается в Data - Report Query.
Типы данных использующиеся при заполнении отчета:
- Datasource - источник данных, из него извлекаются записи, он передается перед заполнением отчета
- Fields - поля записи, извлекающейся из Datasource
- Variables - различные переменные, могут подсчитываться по мере заполнения отчета, например, как сумма по какому-либо полю.
- Parameters - параметры отчета, как и Datasource, передается перед заполнением отчета.
Типы и имена полей (Fields) и параметров (Parameters) должны быть описаны в шаблоне.
У Variables существует понятие Reset Type, в зависимости от него в определенный момент происходит сброс значения в первоначальное состояние.
Например, Calculation Type: Sum, Variable Expression - какое-либо поле; при Reset Type: Report его значением будет сумма по всему отчету, при Reset Type: Page его значение будет сбраcываться с каждой новой страницей, т.е. это уже будет сумма по каждой странице.
Для отображения выражений используется Text Field. У Text Field существует понятие Evaluation Time, т.е. событие по которому выражение (Text Field Expression) будет посчитано.
Например есть Variable, Calculation Type: Sum, Variable Expression - какое-либо поле, Reset Type: Report; Text Field отображается на каждой странице, его выражение - значение этого Variable; при Evaluation Time: Report поле будет отображать сумму по всем полям, при Evaluation Time: Page это поле будет отображать на 1-ой странице - сумму по полям 1-ой страницы, на 2-ой сумму по полям 1-ой и 2-ой страницы и т.д.
Для удобства редактирования выражений в iReport используйте Expression editor.
Ссылки:
- http://voituk.kiev.ua/intro-jasper-reports/ - цикл статей про iReport