Анализ дебиторской задолженности (табличный)
Материал из BiTel WiKi
(Различия между версиями)
Airat (Обсуждение | вклад) |
Airat (Обсуждение | вклад) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Получение информации о задолженности абонентов в разрезе разных периодов. | + | Получение информации о задолженности абонентов в разрезе разных периодов. Был реализован для версии 5.1. |
+ | |||
Внешний вид: | Внешний вид: | ||
Отчет выполнен в двух видах. В первом варианте нельзя сделать сортировку по всем полям задолженности, | Отчет выполнен в двух видах. В первом варианте нельзя сделать сортировку по всем полям задолженности, | ||
во втором это сделать можно, но могут быть проблемы с быстродействием. Внутри отличаются запросом к БД. | во втором это сделать можно, но могут быть проблемы с быстродействием. Внутри отличаются запросом к БД. | ||
+ | |||
Файлы отчета: | Файлы отчета: | ||
- | с сортировкой [[Файл:Kernel_dept_analysis_ugmk.zip]] | + | |
- | с быстродействием [[Файл:Kernel_dept_analysis_ugmk2.zip]] | + | с сортировкой [[Файл:Kernel_dept_analysis_ugmk.zip]]; |
+ | |||
+ | с быстродействием [[Файл:Kernel_dept_analysis_ugmk2.zip]]. |
Текущая версия на 15:29, 27 декабря 2010
Получение информации о задолженности абонентов в разрезе разных периодов. Был реализован для версии 5.1.
Внешний вид:
Отчет выполнен в двух видах. В первом варианте нельзя сделать сортировку по всем полям задолженности, во втором это сделать можно, но могут быть проблемы с быстродействием. Внутри отличаются запросом к БД.
Файлы отчета:
с сортировкой Файл:Kernel dept analysis ugmk.zip;
с быстродействием Файл:Kernel dept analysis ugmk2.zip.