Примеры отчётов
Материал из BiTel WiKi
(Различия между версиями)
Airat (Обсуждение | вклад) |
KostiK (Обсуждение | вклад) (→Отчеты ядра) |
||
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
*[[Список клиентов (Теленет)]] | *[[Список клиентов (Теленет)]] | ||
*[[Отчет по должникам (Теленет)]] | *[[Отчет по должникам (Теленет)]] | ||
+ | *[[Отчет по должникам (ВКС-КТВ)]] | ||
*[[Уведомления должников (Теленет)]] | *[[Уведомления должников (Теленет)]] | ||
*[[Изменения остатков (Теленет)]] | *[[Изменения остатков (Теленет)]] | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
*[[Дебиторская задолженность (табличный)]] | *[[Дебиторская задолженность (табличный)]] | ||
*[[Анализ дебиторской задолженности (табличный)]] | *[[Анализ дебиторской задолженности (табличный)]] | ||
+ | *[[Выявление не созданных счет-фактур скриптом]] | ||
+ | *[[Отчет по созданным договорам, текстовому параметру договора и приходу платежа в выбранном месяце]] | ||
==Модуль Bill== | ==Модуль Bill== | ||
Строка 20: | Строка 23: | ||
==Модуль IPN== | ==Модуль IPN== | ||
*[[Очень сложный отчет по базе договоров (большей частью относится к ядру, чем к IPN модулю) с трафиками]] | *[[Очень сложный отчет по базе договоров (большей частью относится к ядру, чем к IPN модулю) с трафиками]] | ||
+ | |||
+ | ==Модуль Phone== | ||
+ | *[[Пример отчёта для модуля Phone. Объекты телефонии]] | ||
==Отчеты CSV == | ==Отчеты CSV == | ||
Строка 27: | Строка 33: | ||
==Модуль RSCM== | ==Модуль RSCM== | ||
*[[Разовые услуги RSCM]] | *[[Разовые услуги RSCM]] | ||
+ | |||
+ | ==Плагин CRM== | ||
+ | *[[Отчет по задачам]] |
Текущая версия на 12:35, 14 марта 2012
Содержание |
Отчеты ядра
- Список клиентов (Теленет)
- Отчет по должникам (Теленет)
- Отчет по должникам (ВКС-КТВ)
- Уведомления должников (Теленет)
- Изменения остатков (Теленет)
- Акт сверки
- Наработка по тарифам (включая персональные тарифы)
- Кто сколько платит в месяц по каждому тарифу
- Наработка по тарифам (переделанный - включает гистограмму)
- Дебиторская задолженность (табличный)
- Анализ дебиторской задолженности (табличный)
- Выявление не созданных счет-фактур скриптом
- Отчет по созданным договорам, текстовому параметру договора и приходу платежа в выбранном месяце
Модуль Bill
Модуль DialUp
Модуль IPN
Модуль Phone
Отчеты CSV
Это возможность доступна начиная с версии 4.6