Список клиентов (Теленет)
Материал из BiTel WiKi
(Различия между версиями)
Stark (Обсуждение | вклад) |
Skn (Обсуждение | вклад) |
||
(10 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Отчет выводит список клиентов с | + | Отчет выводит список клиентов с фильтрацией по тарифам. Был сделан для выгрузки даннных в csv, визуально не очень читаем из за - большого количества столбцов. На больших объемах данных очень требователен к ресурсам, в этом случае рекомендуется использовать табличный отчет (это возмоджность появилась только в версии 4.6). |
Итоговый отчет выглядит следующим образом: | Итоговый отчет выглядит следующим образом: | ||
{| | {| | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
- | | [[Изображение:telenettv_list.png|thumb|300px|Внешний вид | + | | [[Изображение:telenettv_list.png|thumb|300px|Внешний вид отчета]] |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | файлы отчеты : [[Медиа:telenettv_list.zip]] | ||
+ | |||
+ | конфигурация модуля Reports: | ||
+ | <source lang="bash"> | ||
+ | #код тектовго параметра - телеофон | ||
+ | report.contract_telenettv_list.phone.pid=6 | ||
+ | #код параметра - адрес | ||
+ | report.contract_telenettv_list.address.pid=19 | ||
+ | #тарифы через запятую, если указаны, то ищет только с этитими тарифами | ||
+ | report.contract_telenettv_list.npay.tariffs=50 | ||
+ | #код услуги абонплаты | ||
+ | report.contract_telenettv_list.npay.sid=79 | ||
+ | #код тектовго параметра - очередь | ||
+ | report.contract_telenettv_list.que.pid=4 | ||
+ | </source> | ||
+ | |||
+ | переделанный под 5.1 и немного усовершенствованный (выводит кол-во по дому) | ||
+ | |||
+ | файлы отчеты : [[Медиа:Kernel_contract_televox_list.java.zip]] |
Текущая версия на 09:10, 1 ноября 2011
Отчет выводит список клиентов с фильтрацией по тарифам. Был сделан для выгрузки даннных в csv, визуально не очень читаем из за - большого количества столбцов. На больших объемах данных очень требователен к ресурсам, в этом случае рекомендуется использовать табличный отчет (это возмоджность появилась только в версии 4.6). Итоговый отчет выглядит следующим образом:
файлы отчеты : Медиа:telenettv_list.zip
конфигурация модуля Reports:
#код тектовго параметра - телеофон report.contract_telenettv_list.phone.pid=6 #код параметра - адрес report.contract_telenettv_list.address.pid=19 #тарифы через запятую, если указаны, то ищет только с этитими тарифами report.contract_telenettv_list.npay.tariffs=50 #код услуги абонплаты report.contract_telenettv_list.npay.sid=79 #код тектовго параметра - очередь report.contract_telenettv_list.que.pid=4
переделанный под 5.1 и немного усовершенствованный (выводит кол-во по дому)
файлы отчеты : Медиа:Kernel_contract_televox_list.java.zip