Изменения остатков (Теленет)
Материал из BiTel WiKi
(Различия между версиями)
Admin (Обсуждение | вклад) (Новая: Отчет выводит изменения входящий остаток, приходы, расходы, наработку и исходящий остаток за выбранн...) |
Admin (Обсуждение | вклад) м («Изменения остатков(Теленет)» переименована в «Изменения остатков (Теленет)») |
||
(2 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Отчет выводит изменения входящий остаток, приходы, расходы, наработку и исходящий остаток за выбранный период в месяцах. В фильтрации задаются месяц старта и окончания а также фильтр по группам договоров. | + | Отчет выводит изменения входящий остаток, приходы, расходы, наработку и исходящий остаток за выбранный период в месяцах. В фильтрации задаются месяц старта и окончания а также фильтр по группам договоров. Отчет ориентирован прежде всего на выгрузку в виде CSV в сторонние системы. |
Итоговый отчет выглядит следующим образом: | Итоговый отчет выглядит следующим образом: | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|} | |} | ||
- | + | Файлы отчета: [[Медиа:telenettv_ost.zip]] | |
- | + | В конфигурацию модуля Reports для данного отчета добавлять ничего не требуется. | |
- | + |
Текущая версия на 10:49, 7 апреля 2009
Отчет выводит изменения входящий остаток, приходы, расходы, наработку и исходящий остаток за выбранный период в месяцах. В фильтрации задаются месяц старта и окончания а также фильтр по группам договоров. Отчет ориентирован прежде всего на выгрузку в виде CSV в сторонние системы.
Итоговый отчет выглядит следующим образом:
Файлы отчета: Медиа:telenettv_ost.zip В конфигурацию модуля Reports для данного отчета добавлять ничего не требуется.