Анализ дебиторской задолженности (табличный)
Материал из BiTel WiKi
(Различия между версиями)
Airat (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «Получение информации о задолженности абонентов в разрезе разных периодов. Внешний вид: Фа…») |
Airat (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Получение информации о задолженности абонентов в разрезе разных периодов. | Получение информации о задолженности абонентов в разрезе разных периодов. | ||
Внешний вид: | Внешний вид: | ||
+ | |||
+ | Отчет выполнен в двух видах. В первом варианте нельзя сделать сортировку по всем полям задолженности, | ||
+ | во втором это сделать можно, но могут быть проблемы с быстродействием. Внутри отличаются запросом к БД. | ||
Файлы отчета: | Файлы отчета: | ||
+ | с сортировкой | ||
+ | с быстродействием |
Версия 15:21, 27 декабря 2010
Получение информации о задолженности абонентов в разрезе разных периодов. Внешний вид:
Отчет выполнен в двух видах. В первом варианте нельзя сделать сортировку по всем полям задолженности, во втором это сделать можно, но могут быть проблемы с быстродействием. Внутри отличаются запросом к БД. Файлы отчета: с сортировкой с быстродействием