Анализ дебиторской задолженности (табличный)
Материал из BiTel WiKi
(Различия между версиями)
Airat (Обсуждение | вклад) |
Airat (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Отчет выполнен в двух видах. В первом варианте нельзя сделать сортировку по всем полям задолженности, | Отчет выполнен в двух видах. В первом варианте нельзя сделать сортировку по всем полям задолженности, | ||
во втором это сделать можно, но могут быть проблемы с быстродействием. Внутри отличаются запросом к БД. | во втором это сделать можно, но могут быть проблемы с быстродействием. Внутри отличаются запросом к БД. | ||
+ | |||
Файлы отчета: | Файлы отчета: | ||
+ | |||
с сортировкой [[Файл:Kernel_dept_analysis_ugmk.zip]]; | с сортировкой [[Файл:Kernel_dept_analysis_ugmk.zip]]; | ||
+ | |||
с быстродействием [[Файл:Kernel_dept_analysis_ugmk2.zip]]. | с быстродействием [[Файл:Kernel_dept_analysis_ugmk2.zip]]. |
Версия 15:26, 27 декабря 2010
Получение информации о задолженности абонентов в разрезе разных периодов. Внешний вид:
Отчет выполнен в двух видах. В первом варианте нельзя сделать сортировку по всем полям задолженности, во втором это сделать можно, но могут быть проблемы с быстродействием. Внутри отличаются запросом к БД.
Файлы отчета:
с сортировкой Файл:Kernel dept analysis ugmk.zip;
с быстродействием Файл:Kernel dept analysis ugmk2.zip.