Организация отключения должников КТВ
Материал из BiTel WiKi
(Различия между версиями)
(Новая страница: «Используются следующие виды процессов: # Должник - работа с должником, обзвон, увещевания, …») |
|||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Конфигурация типа "Должник": | Конфигурация типа "Должник": | ||
- | < | + | <source lang="bash"> |
processCard.1.mode=card | processCard.1.mode=card | ||
processCard.1.components=header,status,description,executors,params,links | processCard.1.components=header,status,description,executors,params,links | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
processShowProcessLinks=1 | processShowProcessLinks=1 | ||
- | </ | + | </source> |
Конфигурация типа "Отключение должника": | Конфигурация типа "Отключение должника": | ||
- | < | + | <source lang="bash"> |
processCard.1.mode=card | processCard.1.mode=card | ||
processCard.1.components=header,status,description,executors,params,links | processCard.1.components=header,status,description,executors,params,links | ||
# | # | ||
processShowProcessLinks=1 | processShowProcessLinks=1 | ||
- | </ | + | </source> |
+ | |||
+ | Настройки очередей процессов "Должник" и "Отключение". | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | [[Изображение:ktv_debt_queue_debt.png|thumb|300px|Очередь "Должник"]] | ||
+ | | [[Изображение:ktv_debt_queue_disconnect.png|thumb|300px|Очередь "Отключение должника"]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | Конфигурация очереди "Должник". | ||
+ | <source lang="bash"> | ||
+ | filter.1.type=status | ||
+ | filter.1.availableValues=2,3,5,1,6,7 | ||
+ | filter.1.defaultValues=2,3,5 | ||
+ | filter.2.type=groups | ||
+ | filter.2.defaultValues=3 | ||
+ | filter.2.show=false | ||
+ | filter.3.type=executors | ||
+ | filter.4.type=description | ||
+ | filter.5.type=code | ||
+ | |||
+ | column.1.title=ID | ||
+ | column.1.value=id | ||
+ | column.3.title=Адрес | ||
+ | column.3.value=param:1 | ||
+ | column.5.title=Статус | ||
+ | column.5.value=status_title | ||
+ | column.7.title=Описание | ||
+ | column.7.value=descriptionLink | ||
+ | column.9.title=Исполнитель | ||
+ | column.9.value=executors | ||
+ | column.12.title=Действия | ||
+ | column.12.value=actions | ||
+ | column.12.nowrap=1 | ||
+ | |||
+ | sort.combo.count=1 | ||
+ | sort.combo.1.default=1 | ||
+ | sort.mode.1.columnId=3 | ||
+ | sort.mode.1.title=Адрес | ||
+ | |||
+ | media.html.showColumns=1,3,5,7,9,12 | ||
+ | |||
+ | actionShowMode=buttons | ||
+ | action.1.title=Принять и открыть | ||
+ | action.1.shortcut=ПО | ||
+ | action.1.statusIds=2 | ||
+ | action.1.style=padding: 0.1em 0.3em; | ||
+ | action.1.commands=setStatus:3;open | ||
+ | </source> | ||
+ | | | ||
+ | | Конфигурация очереди "Отключение должника". | ||
+ | <source lang="bash"> | ||
+ | filter.1.type=status | ||
+ | filter.1.availableValues=2,3,5,1,6,7 | ||
+ | filter.1.defaultValues=2,3,5 | ||
+ | filter.2.type=groups | ||
+ | filter.2.defaultValues=3 | ||
+ | filter.2.show=false | ||
+ | filter.3.type=executors | ||
+ | filter.4.type=description | ||
+ | filter.5.type=code | ||
+ | |||
+ | column.1.title=ID | ||
+ | column.1.value=id | ||
+ | column.3.title=Адрес | ||
+ | column.3.value=param:1 | ||
+ | column.5.title=Статус | ||
+ | column.5.value=status_title | ||
+ | column.7.title=Описание | ||
+ | column.7.value=descriptionLink | ||
+ | column.9.title=Исполнитель | ||
+ | column.9.value=executors | ||
+ | column.12.title=Действия | ||
+ | column.12.value=actions | ||
+ | column.12.nowrap=1 | ||
+ | |||
+ | sort.combo.count=1 | ||
+ | sort.combo.1.default=1 | ||
+ | sort.mode.1.columnId=3 | ||
+ | sort.mode.1.title=Адрес | ||
+ | |||
+ | media.html.showColumns=1,3,5,7,9,12 | ||
+ | |||
+ | actionShowMode=buttons | ||
+ | action.1.title=Принять и открыть | ||
+ | action.1.shortcut=ПО | ||
+ | action.1.statusIds=2 | ||
+ | action.1.style=padding: 0.1em 0.3em; | ||
+ | action.1.commands=setStatus:3;open | ||
+ | </source> | ||
+ | |} |
Версия 10:28, 21 апреля 2014
Используются следующие виды процессов:
- Должник - работа с должником, обзвон, увещевания, возможно разнос квитанций.
- Отключение должника - физическое отключение.
Настроенные типы процессов,их параметры и конфигурации.
Конфигурация типа "Должник":
processCard.1.mode=card processCard.1.components=header,status,description,executors,params,links # onProcessEvent.1.events=statusChanged:3 onProcessEvent.1.ifExpression=process.getExecutorIds().size() == 0 onProcessEvent.1.commands=addExecutors:{@ctxUserId} # onProcessEvent.2.events=linkAdded;createdAsLink onProcessEvent.2.commands=bgbilling:getLinkedContractAddressParam:sofit:26:1 # requireFillParamIdsBeforeStatusSet.5=2 processShowProcessLinks=1
Конфигурация типа "Отключение должника":
processCard.1.mode=card processCard.1.components=header,status,description,executors,params,links # processShowProcessLinks=1
Настройки очередей процессов "Должник" и "Отключение".
Конфигурация очереди "Должник".
filter.1.type=status filter.1.availableValues=2,3,5,1,6,7 filter.1.defaultValues=2,3,5 filter.2.type=groups filter.2.defaultValues=3 filter.2.show=false filter.3.type=executors filter.4.type=description filter.5.type=code column.1.title=ID column.1.value=id column.3.title=Адрес column.3.value=param:1 column.5.title=Статус column.5.value=status_title column.7.title=Описание column.7.value=descriptionLink column.9.title=Исполнитель column.9.value=executors column.12.title=Действия column.12.value=actions column.12.nowrap=1 sort.combo.count=1 sort.combo.1.default=1 sort.mode.1.columnId=3 sort.mode.1.title=Адрес media.html.showColumns=1,3,5,7,9,12 actionShowMode=buttons action.1.title=Принять и открыть action.1.shortcut=ПО action.1.statusIds=2 action.1.style=padding: 0.1em 0.3em; action.1.commands=setStatus:3;open | Конфигурация очереди "Отключение должника".
filter.1.type=status filter.1.availableValues=2,3,5,1,6,7 filter.1.defaultValues=2,3,5 filter.2.type=groups filter.2.defaultValues=3 filter.2.show=false filter.3.type=executors filter.4.type=description filter.5.type=code column.1.title=ID column.1.value=id column.3.title=Адрес column.3.value=param:1 column.5.title=Статус column.5.value=status_title column.7.title=Описание column.7.value=descriptionLink column.9.title=Исполнитель column.9.value=executors column.12.title=Действия column.12.value=actions column.12.nowrap=1 sort.combo.count=1 sort.combo.1.default=1 sort.mode.1.columnId=3 sort.mode.1.title=Адрес media.html.showColumns=1,3,5,7,9,12 actionShowMode=buttons action.1.title=Принять и открыть action.1.shortcut=ПО action.1.statusIds=2 action.1.style=padding: 0.1em 0.3em; action.1.commands=setStatus:3;open |